جداول گاز آزمون
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | H & E | 46.67 | 34.02 | 50.72 | 37.78 | 0.555 | 11.7 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 25 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | H & E | 49.6 | 41.01 | 54.76 | 45.28 | 0.684 | 12.2 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 25 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | H | 41.11 | 31.46 | 45.66 | 34.95 | 0.586 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20 | 17 | 25 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | L | 37.38 | 29.25 | 41.52 | 32.49 | 0.612 | 11.5 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 20 | 30 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | L | 40.52 | 33.36 | 44.83 | 36.91 | 0.678 | 11.9 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 20 | 30 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | L | 35.17 | 27.89 | 39.06 | 30.98 | 629 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 20 | 30 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| سوم | 3B/P | 80.58 | 116.09 | 87.33 | 125.81 | 2.075 | 14 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 29 | 25 | 35 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| سوم | 3B/P | 70.69 | 88 | 76.84 | 95.65 | 1.555 | 13.7 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 35 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| سوم | 3B | 70.69 | 88 | 76.84 | 95.65 | 1.555 | 13.7 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 45 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| سوم | 3B/P | 68.14 | 82.78 | 72.86 | 88.52 | 1.476 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 35 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| سوم | 3B | 68.14 | 82.78 | 72.86 | 88.52 | 1.476 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 45 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| اول | A | 21.76 | 13.95 | 24.75 | 15.87 | 0.411 | 7.6 | |||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 8 | 6 | 15 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| اول | A | 19.48 | 11.81 | 22.36 | 13.56 | 0.367 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | 8 | 6 | 15 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | H & E | 42.87 | 28.53 | 47.87 | 31.86 | 0.443 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 17 | 25 | |||
| مشخصات | نوع گاز | |||||||||||
| خانواده | گروه | ووب خالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی خالص(MJ/m³) | ووب ناخالص(MJ/m³) | ارزش حرارتی ناخالص(MJ/m³) | چگالی | CO2(%) | مرجع | دوده زایی | پرش شعله | تو کشیدگی | گاز حدی |
| دوم | E | 36.82 | 28.91 | 40.9 | 32.11 | 0.617 | ||||||
| ترکیبات | فشار آزمون (میلی بار) | |||||||||||
| CH4 | C3H6 | C3H8 | n-C4H10 | I-C4H10 | H2 | N2 | معمولی | نقصانی | اضافی | |||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 17 | 25 | |||
طبقه 1 : (a)
وسایل خود ایستا
وسیله ای که به صورت عادی تماس مستقیمی با وسایل آشپزخانه (کابینت، یخچال، لباسشویی و …) یا دیواره های مجاور خود ندارد.

طبقه 2: (b)
وسایلی برای نصب بین دو واحد وسایل آشپزخانه ای، این وسایل به دو زیر طبقه تقسیم می شوند.

طبقه 2 زیر طبقه 1: (b1)
وسیله ای از طبقه 2 که به صورت یک واحد کامل ساخته شده ولی می توان آن را به گونه ای نصب نمود که امکان دسترسی به دیواره های آن وجود داشته باشد.

طبقه 2 زیر طبقه 2: (b2)
وسیله از طبقه 2 که شامل یک یا چند فر یا فر/بریانکن می باشد که زیر سطح رویی کابینت قرار می گیرد و در صورت امکان دارای یک صفحه مشعل است که روی سطح رویی کابینت نصب می گردد.

طبقه 3 : (c)
وسایلی که برای نصب درون یک کابین آشپزخانه یا سطح رویی کابینت درنظر گرفته شده است.

دانلود جدول
نوع (A) :
دستگاهی که برای اتصال به یک دودکش یا وسیله ای برای تخلیه محصولات احتراق به خارج از اتاقی که دستگاه در آن نصب شده است در نظر گرفته نشده است.

نوع (B) :
دستگاهی که قرار است به دودکش وصل شود که محصولات احتراق را به بیرون از اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد تخلیه کند. هوای احتراق مستقیماً از اتاق گرفته می شود.

نوع (C) :
دستگاهی که در آن مدار احتراق (تامین هوا، محفظه احتراق، مبدل حرارتی و تخلیه محصولات احتراق) نسبت به اتاقی که دستگاهخ در آن نصب شده است هوابند است.

طبقه O
وسیله ای است که در آن حفاظت در برابر شوک الکتریکی فقط به عایق بندی پایه وابسته است، یعنی هیچ وسیله ای برای اتصال قسمت های در دسترس رسانا (در صورت وجود) به هادی حفاظتی سیم کشی ثابت در تاسیسات وجود ندارد و در صورت بروز خرابی در عایق بندی پایخ، حفاظت در برابر شوک الکتریکی به شرایط محیط اطراف وابسته می شود.
طبقه OI
وسیله ای است که دست کم دارای عایق بندی پایه سراسری و مجهز به ترمینال زمین باشد. اما کابل یا بند تغذیه آن بدون هادی زمین بوده و دوشاخه آن نیز بدون اتصال زمین است.

طبقه I
وسیله است که در آن حفاظت در برابر شوک الکتریکی فقط به عایق بندی پایه متکی نیست، بلکه قسمت های در دسترس رسانا به هادی زمین حفاظتی در سیم کشی ثابت در تاسیسات متصل می شود، به طوری که قسمت های در دسترس رسانا در صورت خرابی در عایق بندی پایه برق دار نشوند.

طبقه II
وسیله ای است که در آن حفاظت در برابر شوک الکتریکی فقط به عایق بندی پایه متکی نیست بلکه با استفاده از عایق بندی مضاعف یا عایق بندی تقویت شده تدابیر حفاظتی تکمیلی برای وسیله در نظر گرفته می شود. در وسیله طبقه II از اتصال زمین حفاظتی یا اتکا به شرایط نصب و تاسیسات استفاده نمی شود.

طبقه III
وسیله ای است که در آن حفاظت در برابر شوک الکتریکی به تغذیه آن با ولتاژ خیلی ضعیف ایمن وابسته بوده و ولتاژ بالاتر از ولتاژ خیلی ضعیف ایمن در آن ایجاد نشود.

